Kelas IX-A Sabet Juara Umum KTS MTs Assa’adah II 2025/2026
Bungah, 2 November 2025 — Suasana meriah mewarnai halaman MTs Assa’adah II pagi ini saat diumumkannya hasil Kegiatan Tengah Semester (KTS) Tahun Ajaran 2025/2026. Setelah melalui rangkaian lomba yang digelar selama tiga hari, pada 21–23 Oktober 2025, akhirnya kelas IX-A dinobatkan sebagai Juara Umum KTS 2025/2026.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tengah semester ganjil ini menjadi ajang bagi siswa untuk menyalurkan bakat, kreativitas, dan kemampuan akademik maupun non-akademik. Tahun ini, berbagai cabang lomba digelar dengan semangat kompetitif dan sportif, mulai dari pidato tiga bahasa, olimpiade mata pelajaran, hingga cabang seni dan olahraga.
Prestasi Unggulan Kelas IX-A
Kelas IX-A tampil luar biasa dengan perolehan juara di berbagai bidang, antara lain:
- Juara 1 Pidato Bahasa Inggris – Amiratun Naja
- Juara 1 Olimpiade Matematika – Adelia Nareswari
- Juara 1 Olimpiade IPA – Hikmatul Ilmiyah
- Juara 1 Olimpiade Bahasa Arab – Nazial Aufa Al Harisah
- Juara 1 MQK (Musabaqah Qira’atul Kutub) – Strisadhuta Sofia
- Juara 1 Poster/DKV – Amiratun Naja
- Juara 1 Pencak Silat Kelas F Pra Remaja Putri – Firyal Zahra Muftiyah
Selain itu, siswa IX-A juga berhasil meraih posisi juara di sejumlah cabang lainnya seperti Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Inggris, MTQ, Vlog, dan Paduan Suara. Konsistensi prestasi tersebut mengantarkan IX-A menjadi Juara Umum KTS Tahun Ajaran 2025/2026.
DAFTAR LENGKAP HASIL KTS MTs ASSA’ADAH II
Tahun Ajaran 2025/2026
Pelaksanaan: 21–23 Oktober 2025
| NO. | Cabang Lomba | Juara/Nama Siswa | KELAS | TOTAL NILAI |
| 1 | Pidato Bahasa Indonesia | 1. Hafidzah Az Zahra | IX-F | 92 |
| 2. Annabel Meydi Zhafara | IX-E | 91 | ||
| 3. Elvina Mufidah Yusuf | IX-A | 89 | ||
| 2 | Pidato Bahasa Inggris | 1. Amiratun Naja | IX-A | 95 |
| 2. Cellmira Aulia Rakhma Al-Adawiyah | VIII-F | 94 | ||
| 3. Strisadhuta Sofia | IX-A | 90 | ||
| 3 | Pidato Bahasa Arab | 1. Vina Fauziyah | IX-F | 93 |
| 2. Valentina Nur Maulidiyah Jannatu Zahra | VIII-D | 87 | ||
| 3. Tiffani Zakiyatun Nufus | VIII-B | 86 | ||
| 4 | Olimpiade Matematika | 1. Adelia Nareswari | IX-A | 40 |
| 2. Kharisma Ahsanatuls Syarifah | VII-B | 36 (52 Mnt) | ||
| 3. Rena Putri Az-Zahra | VII-A | 36 (55 Mnt) | ||
| 5 | Olimpiade IPA | 1. Hikmatul Ilmiyah | IX-A | 64 |
| 2. Taznim Zakiyah Tanjung | VIII-A | 60 | ||
| 3. Maysaa Zahira | VIII-E | 60 | ||
| 6 | Olimpiade IPS | 1. Fatimah Az-Zahra Islami Hape | VII-E | 56 (28 Mnt) |
| 2. Kayla Auliya Awwaliyah | IX-E | 56 (37 Mnt) | ||
| 3. Nasyithah Nayla Rahmaniah | VIII-G | 52 | ||
| 7 | Olimpiade Bahasa Inggris | 1. Maritsa Althafunnisa | VIII-B | 92,59 |
| 2. Sidney Aleyna Aziz | IX-F | 88,88 | ||
| 3. Itsna Faiqoh Safitri | VIII-A | 81,48 | ||
| 8 | Olimpiade Bahasa Arab | 1. Nazial Aufa Al Harisah | IX-A | 64 |
| 2. Nadia Rahmah Azzahrah | VIII-G | 52 (42 Mnt) | ||
| 3. Putri Indah Suwarni | IX-A | 52 (51 Mnt) | ||
| 9 | Paduan Suara | 1. 11 Peserta | IX-F | 256 |
| 2. 12 Peserta | VIII-A | 254 | ||
| 3. 11 Peserta | IX-A | 253 | ||
| 10 | MHQ 1 Juz | 1. Alifi Shafira Putri | VIII-A | 278 |
| 2. Raisa Nadia Silva | VIII-B | 268 | ||
| 3. Nadia Fahirah | IX-A | 265 | ||
| 11 | MHQ 3 Juz | 1. Andisa Tsuroyya Ramadhani | IX-F | 280 |
| 2. Hafidzatun Najwa | IX-F | 275 | ||
| 3. Naura Athirah Leevina Alea | VIII-G | 273 | ||
| 12 | MTQ | 1. Almas Qonita Jauharoh | IX-F | 97,5 |
| 2. Nurul Afifatuz Zahro’ | VIII-G | 95,5 | ||
| 3. Fatimatuzzahrah Ramadhani | IX-F | 95 | ||
| 13 | MQK | 1. Strisadhuta Sofia | IX-A | 92,25 |
| 2. Salwa Maziyyatun Najah | VIII-A | 91,75 | ||
| 3. Riyadotun Nahariyah | VII-B | 85,75 | ||
| 14 | Kaligrafi | 1. Shabrina Mahira Al Fairuz | VIII-C | 93 |
| 2. Azalea Kendra Bahrul Putri | VII-C | 89 | ||
| 3. Annabel Meydi Zhafara | IX-E | 82 | ||
| 15 | Pencak Silat | Kelas B Pra Remaja Pi | ||
| 1. Nisa Syifa Zafaarani | VIII-B | |||
| 2. Hulailiyatus Syafana | VII-A | |||
| Kelas E Pra Remaja Pi | ||||
| 1. Nindy Maulidatus Saidah | IX-E | |||
| 2. Syintia Az Zahra | IX-F | |||
| Kelas F Pra Remaja Pi | ||||
| 1. Firyal Zahra Muftiyah | IX-A | |||
| 2. Nur Lailatul Fitriyah | IX-C | |||
| Kelas Bebas Pra Remaja Pi | ||||
| 1. Inaya Madina Hakim | VII-B | |||
| 2. Ferlita Evellyn Saputra | VIII-D | |||
| 16 | Bulu Tangkis | 1. Fairuz Khulliyatul Faradisah Nisa Syifa Zafaarani | VIII-B | |
| 2. Azza Dewi Thoyyibi Najiya Fida Roaini | IX-D | |||
| 3. Naura Rizqiatul Dzihni Vita Felisya Aura Salwa | VIII-F | |||
| 4. Cecylia Azura Betrisia Adinda Maulidia Savira | VIII-E | |||
| 17 | KTI | 1. Nur Amalina Khairunnisa Taznim Zakiyah Tanjung | VIII-A | 87 |
| 2. Aisyah Afiqah Rahma Azira Althofun Nisa’ | VII-B | 86 | ||
| 3. Afifah Razaniyah Shofy Aisyah Putri Akhiratuzzahra | IX-E | 85 | ||
| 18 | Vlog | 1. Fanesha Adelia Putri Syirin Raisa Firzana | VIII-A | 80 |
| 2. Filzah Dwi Azlina Hafizah Az Zahra | IX-F | 73 | ||
| 3. Qothrunnada Qo`Idah Elok Khodijatul Kubro | IX-E | 70 | ||
| 19 | Literasi | 1. Gita Nurus Shobahah | IX-E | 81 |
| 2. Aura Ramadina Azhari | VIII-A | 78 | ||
| 3. Kharisma Ahsanatus Syarifah | VII-B | 75 | ||
| 20 | Poster – DKV | 1. Amiratun Naja | IX-A | 90 |
| 2. Dhiya Salsabila | VIII-F | 82 | ||
| 3. Kheysa Numna | IX-A | 80 | ||
| 21 | Baca Sholawat | 1. 5 Peserta | VII-E | 96 |
| 2. 5 Peserta | VIII-G | 94,5 | ||
| 3. 5 Peserta | IX-E | 94 | ||
Dengan selesainya KTS tahun ini, MTs Assa’adah II berharap semangat kompetitif, kreatif, dan religius para siswa terus berkembang menuju prestasi yang lebih tinggi.
Selamat kepada seluruh juara, dan khususnya Kelas IX-A sebagai Juara Umum KTS 2025/2026!

